Mantorps IF HF
Vadstena HF
Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 3 Mitt Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 212 | 131 | 81 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 110 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 124 | 120 | 4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 132 | 145 | -13 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 131 | 150 | -19 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 99 | 152 | -53 | 0 |
Kommentarer