Samling
15:50
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 N1 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 483 | 323 | 160 | 22 | |
12 | 10 | 0 | 2 | 382 | 299 | 83 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 308 | 303 | 5 | 13 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 328 | 384 | -56 | 10 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 267 | 345 | -78 | 7 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 303 | 371 | -68 | 7 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 321 | 367 | -46 | 5 |
Kommentarer