Samling
12:45, Sporthallen, Norrköping
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 208 | 170 | 38 | 12 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 216 | 168 | 48 | 12 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 186 | 155 | 31 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 200 | 213 | -13 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 150 | 254 | -104 | 2 |
Kommentarer